
BIMPLUS – FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ PRO STAVEBNICTVÍ
Bimplus je OpenBIM platforma pro spolupráci, která centrálně sdružuje všechny typy projektových dat, čímž podporuje efektivní BIM procesy a správu dat.
Potřebujete zvětšit úložiště? Ujistěte se, že jste si pro
upgrade vybrali paket podle velikosti cílového týmu.
BIMPLUS – PAKETY A CENY

Basic
Základní úroveň pro vstup do světa spolupráce a koordinace, který vám umožní ovládat data BIM projektu.

Professional
Kompletní sada funkcí pro maximalizaci spolupráce a koordinace, včetně správy úloh, rozšířeného přidělování práv a rolí a úplného schvalování procesů, čímž je zajištěna plná shoda s BIM ve Vašich pracovních postupech.
Uživatele | Za uživatele / Měsíc* |
1 - 5 | 889,00 CZK |
6 - 10 | 861,00 CZK |
11 - 25 | 808,00 CZK |
26 - 50 | 780,00 CZK |
51 - 100 | 727,00 CZK |
> 100 | 673,00 CZK |

Enterprise
Kompletní sada funkcí pro maximalizaci spolupráce a koordinace, včetně správy úloh, rozšířeného přidělování práv a rolí a úplného schvalování procesů, zajišťující plnou shodu s BIM ve vašich pracovních postupech a neomezené úložiště dat.
*Minimální doba trvání: 12 měsíců s automatickým prodloužením o původní dobu.
Jsme schopni Vám nabídnout paket, který bude přesně vyhovovat Vašim potřebám: od základní nabídky, až po nejkomplexnější firemní paket.
Základní paket nabízí vstupní úroveň pro spolupráci s povolenými neomezenými projekty, limit pro 5 uživatelů v týmu a kapacitu pro ukládání dat - 2 GB. Professional nabízí celou řadu funkcí, které umožňují implementaci BIM procesů bez omezení. To zahrnuje možnost přizpůsobení prostřednictvím přístupu k našemu výkonnému API rozhraní. A pokud to vše chcete uplatnit ve velké společnosti nebo na velkém projektu, poraďte se s námi o naší nabídce pro velké firmy.
BIMPLUS – PŘEHLED FUNKCÍ
Plán výhod |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Počet projektů | Neomezený | Neomezený | Neomezený |
Kapacita úložiště (v GB) | 2 GB | 10 GB za uživatele | >2000 GB |
Technická podpora | Email & videa na portálu | Hotline | Hotline |
Správa přístupových práv a rolí | Omezená | Ano | Ano |
Správa uživatelských skupin | Ne | Ano | Ano |
Filtr projektů | Ano | Ano | Ano |
Nastavení vlastností projektu | Ano | Ano | Ano |
Online školení / Tip & Trik | Ano | Ano | Ano |
Dashboard projektu se statistikami a zprávami | Ano | Ano | Ano |
Pozvání extreního člena týmu | Ano | Ano | Ano |
Další uživatelé – pouze s právem ke čtení | Ne | Velikost týmu x4 | Velikost týmu x4 |
Vizualizace modelu |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Zobrazit více modelů | Ano | Ano | Ano |
Nastavení barvy a průhlednosti modelu nebo disciplíně | Ano | Ano | Ano |
Nástroje pro měření | Ano | Ano | Ano |
Řezy modelem | Ano | Ano | Ano |
Nástroj pro skrytí objektů | Ano | Ano | Ano |
Nástroj pro izolaci modelu | Ano | Ano | Ano |
Vytváření snímlů projektu | Ano | Ano | Ano |
Objekt navigátor a filtr | Ano | Ano | Ano |
Kontrola kolizí |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Kontrola kolizí | Ne | Ano | Ano |
Správa modelů a disciplín (profesí) |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Import modlu (IFC, Landxml Axis, Sketchup, Allplan nativní formát, …) | Ano | Ano | Ano |
Správa disciplín (profesí) modelu | Ano | Ano | Ano |
Správa revizí modelu | Ano | Ano | Ano |
Správa vlastností modelu | Ano | Ano | Ano |
Uživatelský filtr modelu | Ano | Ano | Ano |
IFC export modelů | Ano | Ano | Ano |
IFC export uživatelsky definované struktury modelu | Ne | Ano | Ano |
Multi model manažer - vytváření alternativního členění stavby | Ne | Ano | Ano |
Řízený přístup k modelu přes práva a role | Ne | Ano | Ano |
BIM Workflow (ISO19650) - Schvalovací proces | Ne | Ano | Ano |
Přizpůsobitelná topolegie modelu (struktura stavby) | Ne | Ano | Ano |
Přidání odkazu na externí platformy | Ano | Ano | Ano |
Objekt navigátor |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Přizpůsobitelný filtr objektů | Ano | Ano | Ano |
Náhled na objekt | Ano | Ano | Ano |
Vlastnosti objektu | Ano | Ano | Ano |
Struktura objektu | Ano | Ano | Ano |
Úprava vlastností (atributů) objektu | Ano | Ano | Ano |
Připojení příloh | Ano | Ano | Ano |
Připojení komentářů | Ano | Ano | Ano |
Připojení URL odkazů | Ano | Ano | Ano |
Správa problémů a úkolů |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Vytvoření problému/úkolu | Ano | Ano | Ano |
Přiřazení zodpovědné osoby | Ano | Ano | Ano |
Nastavení termínů a priorit | Ano | Ano | Ano |
Export problémů/úkolů do MS Excel | Ano | Ano | Ano |
Přidání ukazatele (Spot) na objekt | Ano | Ano | Ano |
Automatické opětovné načtení souvisejících revizí a disciplín | Ano | Ano | Ano |
Přizpůsobitelný filtr problémů/úkolů | Ano | Ano | Ano |
Připojení příloh k úkolu | Ano | Ano | Ano |
Připojení komentáře k úkolu | Ano | Ano | Ano |
Připojení URL odkazů | Ano | Ano | Ano |
Plná podpora BCF - Import/Expor vybraných nebo všech úkolů do souboru BCF | Ano | Ano | Ano |
Živá synchronizace s připojenými aplikacemi (BCF API) | Ne | Ano | Ano |
Prezentace a schůzky |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Zobrazení snímků s automatickým opětovným načtením modelů a disciplín | Ano | Ano | Ano |
Správa dokumentů |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Nahrání / stáhnutí libovolného dokumentu (souboru) | Ano | Ano | Ano |
Správa verzí | Ano | Ano | Ano |
Správa vlastností (atributů) dokumentu | Ano | Ano | Ano |
Přizpůsobitelný filtr dikumentů | Ano | Ano | Ano |
Adresářová stromová struktura | Ano | Ano | Ano |
Přístupová práva | Ano | Ano | Ano |
Propojení dokumentu na BIM objekt | Ne | Ano | Ano |
Správa distribuce dokumentu | Ne | Ano | Ano |
Report o stahovaní dokuemntu (Log) | Ne | Ano | Ano |
Správa přístupových práv | Ne | Ano | Ano |
Dokument (ISO19650) - Schvalovací proces | Ne | Ano | Ano |
BIM správa atributů |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Správa/Definice atributů | Ano | Ano | Ano |
Správa atributových setů (Property Set) | Ano | Ano | Ano |
Správa a definice šablon atributových setů pro projekt | Ano | Ano | Ano |
Bimplus Apps |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
MS Excel Add-On - Inteligentní manipulace/integrace dat | Ne | Ano | Ano |
Porovnání revizí | Ne | Ano | Ano |
MS Project Add-On - Plánování/Simulace | Ne | Ano | Ano |
SCIA AutoConverter | Ne | Extra možnost á uživatel | Extra možnost á uživatel |
CAD AddOn |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Revit AddOn | Ano | Ano | Ano |
Allplan AddOn | Ano | Ano | Ano |
API |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
REST API | Ne | Ano | Ano |
SDK (.Net, Javascript) (*NDA) | Ne | * | * |
