
Bimplus - die flexible BIM-Lösung für die Baubranche
Bimplus ist eine Kollaborationsplattform, die alle Arten von Projektdaten zentral zusammenführt und damit effiziente BIM- und Datenverwaltungsprozesse unterstützt.
Bimplus Pakete

Basic
Für den Einstieg in die Welt der Zusammenarbeit und Koordination, bei dem Sie die Kontrolle über Ihre BIM-Projektdaten übernehmen.

Professional
Vollständiger Funktionsumfang zur Maximierung Ihrer Zusammenarbeit und Koordination mit Issue Management, erweiterter Rechte-/Rollenzuweisung und umfassendem Freigabeprozess, wodurch die vollständige BIM-Konformität innerhalb Ihrer Arbeitsabläufe gewährleistet wird.
Mehr Informationen zu den Preisen von Bimplus finden Sie im Allplan Shop.
Bimplus - Funktionsliste
Leistungen |
Basic |
Professional |
---|---|---|
Projektanzahl | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Speicher (in GB) | 2 GB | 10 GB pro Nutzer |
Support | E-mail & Videoportal | Hotline |
Verwaltung von Rechten & Rollen | Begrenzt | Ja |
Verwaltung von Gruppen | Nein | Ja |
Projektfilter | Ja | Ja |
Definition von Projekteigenschaften | Ja | Ja |
Online Training / Tips & Tricks | Ja | Ja |
Projekt-Dashboard mit Statistiken und Mitteilungen | Ja | Ja |
Einladung externer Teammitglieder | Ja | Ja |
Zusätzliche Betrachter | Nein | Teamgröße x4 |
Modellvisualisierung |
Basic |
Professional |
---|---|---|
Ansicht mehrerer Modelle | Ja | Ja |
Farb- und Transparenzeinstellungen des (Fach-)Modells | Ja | Ja |
Messfunktionen | Ja | Ja |
Modellschnitte | Ja | Ja |
Objekte ausblenden | Ja | Ja |
Objekte isolieren | Ja | Ja |
Projektfolien erzeugen | Ja | Ja |
Objekt-Navigator und Filter | Ja | Ja |
Kollisionserkennung |
Basic |
Professional |
---|---|---|
Kollisionserkennung | Nein | Ja |
Verwaltung von (Fach-)Modellen |
Basic |
Professional |
---|---|---|
Modellimport (IFC, LandXML Achsen, Sketchup, natives Allplan Format, …) | Ja | Ja |
Verwalten von Fachmodellen | Ja | Ja |
Verwalten von Modellrevisionen | Ja | Ja |
Verwalten von Modelleigenschaften | Ja | Ja |
Individuell konfigurierbarer Modellfilter | Ja | Ja |
IFC Export von Modellen | Ja | Ja |
IFC Export von benutzerdefinierten Modellstrukturen | Nein | Ja |
Multimodell Manager - Gliederungsstrukturen anlegen | Nein | Ja |
Steuerung des Modellzugriffs durch Rechte & Rollen | Nein | Ja |
BIM Workflow (ISO 19650) - Freigabe | Nein | Ja |
Individuell konfigurierbarer Topologie Manager | Nein | Ja |
Verknüpfungen zu externen Plattformen hinzufügen | Ja | Ja |
Verwaltung von Objekten |
Basic |
Professional |
---|---|---|
Individuell konfigurierbarer Objektfilter | Ja | Ja |
Objektvorschau | Ja | Ja |
Objekteigenschaften | Ja | Ja |
Objektstruktur | Ja | Ja |
Objektattribute bearbeiten | Ja | Ja |
Anhänge hinzufügen | Ja | Ja |
Kommentare hinzufügen | Ja | Ja |
Verknüpfungen zu externen Plattformen hinzufügen | Ja | Ja |
Verwaltung von Aufgaben |
Basic |
Professional |
---|---|---|
Tasks anlegen | Ja | Ja |
Verantwortliche Person bestimmen | Ja | Ja |
Fälligkeiten, Prioritäten verwalten | Ja | Ja |
Tasks nach Excel exportieren | Ja | Ja |
Spots auf Objekten platzieren | Ja | Ja |
Automatisches Wiederladen von verknüpften (Fach-)Modellrevisionen | Ja | Ja |
Individuell konfigurierbarer Taskfilter | Ja | Ja |
Taskanhänge hinzufügen | Ja | Ja |
Taskkommentare hinzufügen | Ja | Ja |
Verknüpfungen zu externen Plattformen hinzufügen | Ja | Ja |
Import, Export ausgewählter oder aller Tasks im BCF-Format | Ja | Ja |
Live-Synchronisation von Aufgaben mit verbundenen Anwendungen (BCF API) | Nein | Ja |
Präsentationen & Meetings |
Basic |
Professional |
---|---|---|
Folienshows; automatisches Wiederladen von (Fach-)Modellrevisionen | Ja | Ja |
Verwaltung von Dokumenten |
Basic |
Professional |
---|---|---|
Beliebige Dokumentformate hoch- bzw. herunterladen | Ja | Ja |
Versionsverwaltung | Ja | Ja |
Dokumentattribute verwalten | Ja | Ja |
Individuell konfigurierbarer Dokumentenfilter | Ja | Ja |
Ordnerstruktur | Ja | Ja |
Zugriffsrechte | Ja | Ja |
Dokumente mit BIM Objekten verknüpfen | Nein | Ja |
Verteilung von Dokumenten mit Hilfe des Distribution Managers | Nein | Ja |
Report über heruntergeladene Daten | Nein | Ja |
Verwalten von Zugriffsrechten | Nein | Ja |
Dokument (ISO 19650) - Freigabe | Nein | Ja |
Verwaltung von BIM Attributen |
Basic |
Professional |
---|---|---|
Attribute verwalten, definieren | Ja | Ja |
Verwalten von Attributsets | Ja | Ja |
Attributsetsvorlagen für Projekte | Ja | Ja |
Bimplus Apps |
Basic |
Professional |
---|---|---|
MS Excel AddOn - Manipulation, Integration intelligenter Daten | Nein | Ja |
Revisionsvergleich | Nein | Ja |
Simulation des Ablaufplans & MS Project AddOn | Nein | Ja |
SCIA AutoConverter | Nein | Zusätzliche Option pro Nutzer |
CAD AddOn |
Basic |
Professional |
---|---|---|
Revit AddOn | Ja | Ja |
Allplan AddOn | Ja | Ja |
API |
Basic |
Professional |
---|---|---|
REST API | Nein | Ja |
SDK (.Net, Javascript) (*NDA) | Nein | * |
