Bimplus – la solución BIM escalable de la
industria
Bimplus es una plataforma colaborativa diseñada para reunir todos los aspectos de los datos de proyectos ayudando al desarrollo de procesos efectivos de gestión de datos y BIM.
¿Buscas almacenamiento adicional? Asegúrate de
actualizar tu paquete con un equipo de mayor tamaño.
Bimplus - Opciones de precio
Basic
Da acceso al nivel inicial del mundo de la colaboración y la coordinación y te permite controlar los datos de tu proyecto BIM.
Professional
Incluye todas las funciones para maximizar la colaboración y la coordinación. Gestión de tareas, asignación de derechos y roles ampliada y aprobación completa del proceso, que garantiza el total cumplimiento de BIM en los flujos de trabajo.
Usuario | Por usuario / mes* |
1 - 5 | € 33,- |
6 - 10 | € 32,- |
11 - 25 | € 30,- |
26 - 50 | € 29,- |
51 - 100 | € 27,- |
> 100 | € 25,- |
Enterprise
Incluye todas las funciones para maximizar la colaboración y la coordinación. Gestión de tareas, asignación de derechos y roles ampliada y aprobación completa del proceso, que garantiza el total cumplimiento de BIM en los flujos de trabajo, más almacenamiento ilimitado.
Usuario | Por usuario / mes* |
101 - 200 | Póngase en contacto con su socio de ventas |
> 200 |
*Duración mínima del contrato: 12 meses con prórroga automática por el plazo original del contrato.
Nuestra oferta se adapta a las necesidades de todos, desde nuestra opción Basic más sencilla, hasta el paquete Enterprise más completo.
El paquete básico (Basic) ofrece un nivel de entrada para la colaboración con permiso de proyectos ilimitados, un límite de 5 usuarios a un equipo y una considerable capacidad de almacenamiento de datos de 2 GB. Professional ofrece toda la gama de funciones que permiten la implementación de procesos BIM sin restricciones. Esto incluye la posibilidad de personalización mediante el acceso a nuestra potente API. Para aplicar todo esto en una gran empresa o proyecto, contáctanos para conocer más sobre la opción Enterprise.
Bimplus - Lista de funciones
Beneficios |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Número de proyectos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Almacenamiento (en GB) | 2 GB | 10 GB por usuario | >2000 GB |
Soporte | Correo electrónico y portal de vídeos | Hotline | Hotline |
Administración de derechos y roles | limitado | Sí | Sí |
Administración de grupos | No | Sí | Sí |
Filtro del proyecto | Sí | Sí | Sí |
Configuración de propiedades del proyecto | Sí | Sí | Sí |
Formación online, consejos y trucos | Sí | Sí | Sí |
Tablero del proyecto con estadísticas y mensajes | Sí | Sí | Sí |
Invitar a miembros externos | Sí | Sí | Sí |
Visualizadores adicionales | No | Tamaño de equipo x4 | Tamaño de equipo x4 |
Visualización del modelo |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Visualizar varios modelos | Sí | Sí | Sí |
Seleccionar el color y la transparencia de los modelos o disciplinas | Sí | Sí | Sí |
Herramientas de medición | Sí | Sí | Sí |
Secciones del modelo | Sí | Sí | Sí |
Ocultar objetos | Sí | Sí | Sí |
Aislar objetos | Sí | Sí | Sí |
Crear diapositivas del proyecto | Sí | Sí | Sí |
Navegador y filtro de objetos | Sí | Sí | Sí |
Detección de colisiones |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Detección de colisiones | No | Sí | Sí |
Gestión de modelos y disciplinas |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Importación del modelo (IFC, LandXML axes, Sketchup, formato nativo de Allplan...) | Sí | Sí | Sí |
Gestionar modelos de negocio | Sí | Sí | Sí |
Gestionar revisiones del modelo | Sí | Sí | Sí |
Administrar de propiedades del modelo | Sí | Sí | Sí |
Filtro de modelo personalizable | Sí | Sí | Sí |
Exportación IFC de modelos | Sí | Sí | Sí |
Exportación IFC de estructuras definidas por el usuario | No | Sí | Sí |
Gestor multimodelo - creación de estructuras desglosadas | No | Sí | Sí |
Control de acceso al modelo con derechos y roles | No | Sí | Sí |
Flujo de trabajo BIM (ISO 19650) - proceso de aprobación | No | Sí | Sí |
Gestor de topología personalizable | No | Sí | Sí |
Añadir enlaces a las plataformas externas | Sí | Sí | Sí |
Gestión de objetos |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Filtro de objetos personalizable | Sí | Sí | Sí |
Previsualización del objeto | Sí | Sí | Sí |
Propiedades del objeto | Sí | Sí | Sí |
Estructura del objeto | Sí | Sí | Sí |
Editar atributos del objeto | Sí | Sí | Sí |
Añadir adjuntos | Sí | Sí | Sí |
Añadir comentarios | Sí | Sí | Sí |
Añadir enlaces a las plataformas externas | Sí | Sí | Sí |
Gestión de tareas |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Creación de tareas | Sí | Sí | Sí |
Asignación de la persona responsable | Sí | Sí | Sí |
Gestión de fechas de vencimiento, prioridades | Sí | Sí | Sí |
Exportar tareas a Excel | Sí | Sí | Sí |
Añadir spots a los objetos | Sí | Sí | Sí |
Recarga automática de las disciplinas y revisiones del modelo vinculadas | Sí | Sí | Sí |
Filtro de tareas personalizable | Sí | Sí | Sí |
Añadir adjuntos a las tareas | Sí | Sí | Sí |
Añadir comentarios a las tareas | Sí | Sí | Sí |
Añadir enlaces a las plataformas externas | Sí | Sí | Sí |
Soporte completo BCF - importación o exportación de o todas las tareas a formato BCF | Sí | Sí | Sí |
Sincronización en vivo de incidencias con las aplicaciones vinculadas (BCF API) | No | Sí | Sí |
Presentaciones y reuniones |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Presentación de diapositivas; carga automática de modelos y disciplinas | Sí | Sí | Sí |
Gestión de documentos |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Cargar, descargar cualquier formato de documentos | Sí | Sí | Sí |
Gestión de la versión | Sí | Sí | Sí |
Gestión de atributos de documentos | Sí | Sí | Sí |
Filtro de documentos personalizable | Sí | Sí | Sí |
Estructura de carpetas | Sí | Sí | Sí |
Derechos de acceso | Sí | Sí | Sí |
Vincular documentos a objetos BIM | No | Sí | Sí |
Gestor de distribución | No | Sí | Sí |
Descargar informes | No | Sí | Sí |
Gestión de derechos de acceso | No | Sí | Sí |
Documentación (ISO 19650)- proceso de aprobación | No | Sí | Sí |
Gestión de atributos BIM |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Gestión, definición de atributos | Sí | Sí | Sí |
Gestor de conjunto de propiedades | Sí | Sí | Sí |
Plantillas de proyecto PSet | Sí | Sí | Sí |
Aplicaciones de Bimplus |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
MS Excel AddOn - manipulación inteligente de datos, integración | No | Sí | Sí |
Comparación de revisiones | No | Sí | Sí |
Simulación de calendario y MS Project AddOn | No | Sí | Sí |
SCIA AutoConverter | No | Opción extra por usuario | Opción extra por usuario |
CAD AddOn |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Revit AddOn | Sí | Sí | Sí |
Allplan AddOn | Sí | Sí | Sí |
API |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
REST API | No | Sí | Sí |
SDK (.Net, Javascript) (*NDA) | No | * | * |