Bimplus – LA SOLUZIONE BIM SU MISURA
Bimplus è una piattaforma openBIM di collaborazione creata per supportare in modo efficiente i processi BIM grazie alla condivisione di modelli, informazioni e documenti.
Stai cercando uno spazio di archiviazione aggiuntivo?
Assicurati di aggiornare il tuo pacchetto con un Team più ampio.
Bimplus - Opzioni di prezzo
Basic
Livello base di accesso al mondo della collaborazione e del coordinamento, che consente di esercitare il controllo sui dati dei progetti BIM.
Professional
Un set completo di strumenti per il massimo della collaborazione e del coordinamento, con gestione delle problematiche, assegnazione di diritti e ruoli avanzata e funzionalità complete per il processo di approvazione, che assicurano una completa adozione del metodo BIM nei flussi di lavoro.
Utente | Per utente / mese* |
1 - 5 | € 33,- |
6 - 10 | € 32,- |
11 - 25 | € 30,- |
26 - 50 | € 29,- |
51 - 100 | € 27,- |
> 100 | € 25,- |
Enterprise
Un set completo di strumenti per il massimo della collaborazione e del coordinamento, con gestione delle problematiche, assegnazione di diritti e ruoli avanzata e funzionalità complete per il processo di approvazione, che assicurano una completa adozione del metodo BIM nei flussi di lavoro, oltra alla disponibilità illimitata di spazio di archiviazione.
Utente | Per utente / mese* |
100 - 200 | Contatta il tuo partner di vendita |
> 200 |
*Durata minima del contratto: 12 mesi con rinnovo automatico.
Possiamo offrire pacchetti che soddisfano qualsiasi esigenza, da quelle più semplici fino alla soluzione completa Enterprise.
Il pacchetto Basic offre funzionalità "entry level" per la collaborazione con progetti illimitati, un Team limitato a 5 utenti e una capacità di archiviazione di 2Gb. La versione Professional offre una gamma completa di funzioni che consentono di implementare i processi BIM senza restrizioni. Questo include la possibilità di personalizzazione per mezzo della nostra potente API. E se vuoi applicare tutto questo in una realtà di grndi dimensioni o in un grande progetto, contattaci per un'offerta Enterprise.
Bimplus - Elenco funzioni
Funzionalità |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Numero progetti | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Spazio di archiviazione (GB) | 2 GB | 10 GB per utente | >2000 GB |
Supporto | Email & portale video | Hotline | Hotline |
Gestione diritti & ruoli | Limitata | Sì | Sì |
Gestione gruppi utenti | No | Sì | Sì |
Filtri progetto | Sì | Sì | Sì |
Definizione proprietà progetto | Sì | Sì | Sì |
Online Training (Tips & Tricks) | Sì | Sì | Sì |
Dashboard progetti con statistiche e comunicazioni | Sì | Sì | Sì |
Invito partner progettazione esterni | Sì | Sì | Sì |
Visualizzatori aggiuntivi | No | Dimensione Team x4 | Dimensione Team x4 |
Analisi e navigazione modello |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Federazione di più modelli | Sì | Sì | Sì |
Gestione colore e trasparenze per modello o disciplina | Sì | Sì | Sì |
Funzioni di misurazione | Sì | Sì | Sì |
Sezioni interattive | Sì | Sì | Sì |
Nascondi oggetti | Sì | Sì | Sì |
Isola oggetti | Sì | Sì | Sì |
Creazione slide di progetto | Sì | Sì | Sì |
Navigatore oggetti e filtri | Sì | Sì | Sì |
Collisioni e interferenze |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Collisioni e interferenze | No | Sì | Sì |
Gestione modelli e discipline |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Import modelli (IFC, LandXML-assi, Sketchup, formato nativo Allplan, …) | Sì | Sì | Sì |
Gestione discipline modello | Sì | Sì | Sì |
Gestione revisioni modello | Sì | Sì | Sì |
Gestione proprietà modello | Sì | Sì | Sì |
Filtri modello personalizzabili | Sì | Sì | Sì |
Export IFC modelli | Sì | Sì | Sì |
Export IFC con struttura modello personalizzata dall'utente | No | Sì | Sì |
Gestione multimodello - creazione strutture topologiche personalizzate | No | Sì | Sì |
Gestione accesso al modello mediante diritti & ruoli | No | Sì | Sì |
BIM Workflow (ISO 19650) – Processo di approvazione | No | Sì | Sì |
Topologia modello configurabile e personalizzabile | No | Sì | Sì |
Aggiunta di link a piattaforme esterne | Sì | Sì | Sì |
Gestione oggetti |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Filtro oggetti personalizzabile | Sì | Sì | Sì |
Anteprima oggetto | Sì | Sì | Sì |
Proprietà oggetto | Sì | Sì | Sì |
Struttura oggetto | Sì | Sì | Sì |
Modifica attributi oggetto | Sì | Sì | Sì |
Aggiunta allegati | Sì | Sì | Sì |
Aggiunta commenti | Sì | Sì | Sì |
Aggiunta link a piattaforme esterne | Sì | Sì | Sì |
Gestione attività |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Creazione attività | Sì | Sì | Sì |
Assegnazione persona responsabile | Sì | Sì | Sì |
Gestione scadenze e priorità | Sì | Sì | Sì |
Export elenco attività in Excel | Sì | Sì | Sì |
Inserimento spot sugli oggetti | Sì | Sì | Sì |
Visualizzazione automatica revisione modello a cui è collegata l'attività | Sì | Sì | Sì |
Filtro attività personalizzabile | Sì | Sì | Sì |
Aggiunta allegati alle attività | Sì | Sì | Sì |
Aggiunta commenti alle attività | Sì | Sì | Sì |
Aggiunta link a piattaforme esterne | Sì | Sì | Sì |
Supporto BCF: import, export attività (singole/totali) in formato BCF | Sì | Sì | Sì |
Sincronizzazione in tempo reale delle Issue con le applicazioni collegate (BCF API) | No | Sì | Sì |
Presentazioni per riunioni |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Slide show: vista automatica modello nella versione e visualizzazione della slide | Sì | Sì | Sì |
Gestione documentale |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Upload e download di documenti in qualsiasi formato | Sì | Sì | Sì |
Gestione revisioni | Sì | Sì | Sì |
Gestione attributi documento | Sì | Sì | Sì |
Filtro documenti personalizzabile | Sì | Sì | Sì |
Dcoumenti organizzati con struttura a cartelle | Sì | Sì | Sì |
Diritti accesso | Sì | Sì | Sì |
Link dei documenti agli oggetti BIM | No | Sì | Sì |
Notifica di nuovi documenti | No | Sì | Sì |
Report documenti scaricati | No | Sì | Sì |
Gestione dei diritti di accesso | No | Sì | Sì |
Processo di approvazione documenti (ISO 19650) | No | Sì | Sì |
Gestione attributi BIM |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Definizione e gestione degli attributi | Sì | Sì | Sì |
Definizione e gestione di Property set (Pset) | Sì | Sì | Sì |
Templates di progetto con i Property set | Sì | Sì | Sì |
Bimplus Apps |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
MS Excel AddOn - modifica e integrazione informazioni da Excel | No | Sì | Sì |
Comparazione revisioni (geometriche e attributi) | No | Sì | Sì |
Simulazione schedulazione & MS Project AddOn | No | Sì | Sì |
SCIA AutoConverter | No | Opzionale per utente | Opzionale per utente |
CAD AddOn |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Revit AddOn | Sì | Sì | Sì |
Allplan AddOn | Sì | Sì | Sì |
API |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
REST API | No | Sì | Sì |
SDK (.Net, Javascript) (*NDA) | No | * | * |