
Bimplus - die flexible BIM-Lösung für die Baubranche
Bimplus ist eine Kollaborationsplattform, die alle Arten von Projektdaten zentral zusammenführt und damit effiziente BIM- und Datenverwaltungsprozesse unterstützt.
Benötigen Sie zusätzlichen Speicherplatz? Stellen Sie sicher,
dass Sie Ihr Paket mit einer größeren Teameinheit erweitern.
Bimplus - Preisoptionen

Basic
Für den Einstieg in die Welt der Zusammenarbeit und Koordination, bei dem Sie die Kontrolle über Ihre BIM-Projektdaten übernehmen.

Professional
Vollständiger Funktionsumfang zur Maximierung Ihrer Zusammenarbeit und Koordination mit Issue Management, erweiterter Rechte-/Rollenzuweisung und umfassendem Freigabeprozess, wodurch die vollständige BIM-Konformität innerhalb Ihrer Arbeitsabläufe gewährleistet wird.
Nutzer | Pro Nutzer / Monat* |
1 - 5 | 31,50 CHF |
6 - 10 | 30 CHF |
11 - 25 | 28,25 CHF |
26 - 50 | 26,75 CHF |
51 - 100 | 25 CHF |
> 100 | 23,50 CHF |

Enterprise
Vollständiger Funktionsumfang zur Maximierung Ihrer Zusammenarbeit und Koordination mit Isssue Management, erweiterter Rechte-/Rollenzuweisung und umfassendem Freigabeprozess, wodurch die vollständige BIM-Konformität innerhalb Ihrer Workflows sowie eine unbegrenzte Speicherfähigkeit gewährleistet werden.
Nutzer | Pro Nutzer / Monat* |
101 - 200 | Bitte kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner |
> 200 |
* Mindestvertragslaufzeit: 12 Monate mit automatischer Verlängerung um die ursprüngliche Vertragslaufzeit.
Wir bieten Ihnen ein Lösungspaket, das allen Anforderungen gerecht wird, von unserem Basisangebot bis hin zum umfassendsten Enterprise-Paket.
Das Basispaket bietet Einstiegsmöglichkeiten für die Zusammenarbeit mit einer unbegrenzten Anzahl von Projekten, einer Begrenzung auf 5 Benutzer pro Team und eine beträchtliche Datenspeicherkapazität von 2 GB. Professional bietet den vollen Funktionsumfang, der die Implementierung von BIM-Prozessen ohne Einschränkungen ermöglicht. Das beinhaltet auch die Möglichkeit der individuellen Anpassung durch den Zugriff auf unsere leistungsstarke API. Und wenn Sie dies alles in einer großen Organisation oder an einem großen Projekt anwenden wollen, sprechen Sie mit uns über unser Enterprise-Angebot.
Bimplus - Funktionsliste
Leistungen |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Projektanzahl | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Speicher (in GB) | 2 GB | 10 GB pro Nutzer | >2000 GB |
Support | E-mail & Videoportal | Hotline | Hotline |
Verwaltung von Rechten & Rollen | Begrenzt | Ja | Ja |
Verwaltung von Gruppen | Nein | Ja | Ja |
Projektfilter | Ja | Ja | Ja |
Definition von Projekteigenschaften | Ja | Ja | Ja |
Online Training / Tips & Tricks | Ja | Ja | Ja |
Projekt-Dashboard mit Statistiken und Mitteilungen | Ja | Ja | Ja |
Einladung externer Teammitglieder | Ja | Ja | Ja |
Zusätzliche Betrachter | Nein | Teamgröße x4 | Teamgröße x4 |
Modellvisualisierung |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Ansicht mehrerer Modelle | Ja | Ja | Ja |
Farb- und Transparenzeinstellungen des (Fach-)Modells | Ja | Ja | Ja |
Messfunktionen | Ja | Ja | Ja |
Modellschnitte | Ja | Ja | Ja |
Objekte ausblenden | Ja | Ja | Ja |
Objekte isolieren | Ja | Ja | Ja |
Projektfolien erzeugen | Ja | Ja | Ja |
Objekt-Navigator und Filter | Ja | Ja | Ja |
Kollisionserkennung |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Kollisionserkennung | Nein | Ja | Ja |
Verwaltung von (Fach-)Modellen |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Modellimport (IFC, LandXML Achsen, Sketchup, natives Allplan Format, …) | Ja | Ja | Ja |
Verwalten von Fachmodellen | Ja | Ja | Ja |
Verwalten von Modellrevisionen | Ja | Ja | Ja |
Verwalten von Modelleigenschaften | Ja | Ja | Ja |
Individuell konfigurierbarer Modellfilter | Ja | Ja | Ja |
IFC Export von Modellen | Ja | Ja | Ja |
IFC Export von benutzerdefinierten Modellstrukturen | Nein | Ja | Ja |
Multimodell Manager - Gliederungsstrukturen anlegen | Nein | Ja | Ja |
Steuerung des Modellzugriffs durch Rechte & Rollen | Nein | Ja | Ja |
BIM Workflow (ISO 19650) - Freigabe | Nein | Ja | Ja |
Individuell konfigurierbarer Topologie Manager | Nein | Ja | Ja |
Verknüpfungen zu externen Plattformen hinzufügen | Ja | Ja | Ja |
Verwaltung von Objekten |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Individuell konfigurierbarer Objektfilter | Ja | Ja | Ja |
Objektvorschau | Ja | Ja | Ja |
Objekteigenschaften | Ja | Ja | Ja |
Objektstruktur | Ja | Ja | Ja |
Objektattribute bearbeiten | Ja | Ja | Ja |
Anhänge hinzufügen | Ja | Ja | Ja |
Kommentare hinzufügen | Ja | Ja | Ja |
Verknüpfungen zu externen Plattformen hinzufügen | Ja | Ja | Ja |
Verwaltung von Aufgaben |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Tasks anlegen | Ja | Ja | Ja |
Verantwortliche Person bestimmen | Ja | Ja | Ja |
Fälligkeiten, Prioritäten verwalten | Ja | Ja | Ja |
Tasks nach Excel exportieren | Ja | Ja | Ja |
Spots auf Objekten platzieren | Ja | Ja | Ja |
Automatisches Wiederladen von verknüpften (Fach-)Modellrevisionen | Ja | Ja | Ja |
Individuell konfigurierbarer Taskfilter | Ja | Ja | Ja |
Taskanhänge hinzufügen | Ja | Ja | Ja |
Taskkommentare hinzufügen | Ja | Ja | Ja |
Verknüpfungen zu externen Plattformen hinzufügen | Ja | Ja | Ja |
Import, Export ausgewählter oder aller Tasks im BCF-Format | Ja | Ja | Ja |
Live-Synchronisation von Aufgaben mit verbundenen Anwendungen (BCF API) | Nein | Ja | Ja |
Präsentationen & Meetings |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Folienshows; automatisches Wiederladen von (Fach-)Modellrevisionen | Ja | Ja | Ja |
Verwaltung von Dokumenten |
Basic |
Standard |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|---|
Beliebige Dokumentformate hoch- bzw. herunterladen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Versionsverwaltung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dokumentattribute verwalten | Ja | Ja | Ja | Ja |
Individuell konfigurierbarer Dokumentenfilter | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ordnerstruktur | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zugriffsrechte | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dokumente mit BIM Objekten verknüpfen | Nein | Ja | Ja | Ja |
Verteilung von Dokumenten mit Hilfe des Distribution Managers | Nein | Ja | Ja | Ja |
Report über heruntergeladene Daten | Nein | Ja | Ja | Ja |
Verwalten von Zugriffsrechten | Nein | Ja | Ja | Ja |
Dokument (ISO 19650) - Freigabe | Nein | Ja | Ja | Ja |
Verwaltung von BIM Attributen |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Attribute verwalten, definieren | Ja | Ja | Ja |
Verwalten von Attributsets | Ja | Ja | Ja |
Attributsetsvorlagen für Projekte | Ja | Ja | Ja |
Bimplus Apps |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
MS Excel AddOn - Manipulation, Integration intelligenter Daten | Nein | Ja | Ja |
Revisionsvergleich | Nein | Ja | Ja |
Simulation des Ablaufplans & MS Project AddOn | Nein | Ja | Ja |
SCIA AutoConverter | Nein | Zusätzliche Option pro Nutzer | Zusätzliche Option pro Nutzer |
CAD AddOn |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Revit AddOn | Ja | Ja | Ja |
Allplan AddOn | Ja | Ja | Ja |
API |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
REST API | Nein | Ja | Ja |
SDK (.Net, Javascript) (*NDA) | Nein | * | * |
