
Bimplus - la solution BIM évolutive de l'industrie
Bimplus est une plate-forme collaborative conçue pour rassembler tous les aspects des données de projet en aidant au développement de processus BIM et de gestion des données efficaces.
Vous cherchez un espace de stockage supplémentaire ? Assurez-vous
de mettre à niveau votre forfait avec une taille d'équipe plus importante.
Bimplus - Options de prix

Basic
Accès de base au monde de la collaboration et de la coordination vous permettant de prendre le contrôle de vos données de projet BIM.

Professional
Ensemble complet de fonctionnalités pour maximiser votre collaboration et votre coordination avec gestion des problématiques, attribution étendue des droits / rôles et un processus d’approbation complet, garantissant une conformité BIM complète de vos flux de travail.
Utilisateur | Par utilisateur / mois* |
1 - 5 | € 33,- |
6 - 10 | € 32,- |
11 - 25 | € 30,- |
26 - 50 | € 29,- |
51 - 100 | € 27,- |
> 100 | € 25,- |

Enterprise
Ensemble complet de fonctionnalités pour maximiser votre collaboration et votre coordination avec gestion des problématiques, attribution étendue des droits / rôles et un processus d’approbation complet, garantissant une conformité BIM complète de vos flux de travail, plus une capacité de stockage illimitée.
Utilisateur | Par utilisateur / mois* |
101 - 200 | Contactez votre partenaire commercial |
> 200 |
Contacter le service commercial
*Durée minimale du contrat : 12 mois avec prolongation automatique de la durée initiale du contrat.
Nous sommes en mesure de proposer un package adapté aux besoins de chacun, de notre offre de base au package Enterprise le plus complet.
Le package de base offre une capacité d'entrée de gamme pour la collaboration avec des projets illimités autorisés, une limite de 5 utilisateurs à une équipe et une capacité de stockage de données non négligeable de 2 GB. Professional offre une gamme complète de fonctions qui permettent la mise en œuvre de processus BIM sans restrictions. Cela inclut la possibilité de personnalisation grâce à l'accès à notre puissante API. Et si vous souhaitez appliquer tout cela dans une grande organisation ou sur un grand projet, consultez notre offre entreprise.
Bimplus - Liste des fonctions
Caractéristiques |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Nombre de projets | Illimité | Illimité | Illimité |
Mémoire (en GB) | 2 GB | 10 GB par utilisateur | >2000 GB |
Assistance | E-mail et portail vidéo | Hotline | Hotline |
Gestion des droits et rôles | Limitée | Oui | Oui |
Gestion de groupes | Non | Oui | Oui |
Filtre de projets | Oui | Oui | Oui |
Définition de propriétés du projet | Oui | Oui | Oui |
Formation en ligne, conseils et astuces | Oui | Oui | Oui |
Tableau de bord du projet avec statistiques et notifications | Oui | Oui | Oui |
Invitation de membres externes | Oui | Oui | Oui |
Visionneuses supplémentaires | Non | Taille de l'équipe x4 | Taille de l'équipe x4 |
Visualisation du modèle |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Affichage de plusieurs modèles | Oui | Oui | Oui |
Paramètres de couleur et de transparence du modèle (métier) | Oui | Oui | Oui |
Fonctions de mesure | Oui | Oui | Oui |
Coupes de modèle | Oui | Oui | Oui |
Masquage d'objets | Oui | Oui | Oui |
Isolation d'objets | Oui | Oui | Oui |
Création de sous-macros de projet | Oui | Oui | Oui |
Navigateur d'objets et filtres | Oui | Oui | Oui |
Détection de collision |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Détection de collision | Non | Oui | Oui |
Gestion de modèles (métier) |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Importation de modèles (IFC, LandXML Axes, Sketchup, Format Allplan natif, …) | Oui | Oui | Oui |
Gestion de modèles métier | Non | Oui | Oui |
Gestion de révisions de modèles | Oui | Oui | Oui |
Gestion de propriétés de projets | Oui | Oui | Oui |
Configuration personnalisée des filtres de modèles | Oui | Oui | Oui |
Exportation IFC de modèles | Oui | Oui | Oui |
Exportation de structures de modèles définis par l'utilisateur | Non | Oui | Oui |
Gestionnaire multimodèle - structures de classification | Non | Oui | Oui |
Contrôle de l'accès aux modèles via des droits et des rôles | Non | Oui | Oui |
Workflow BIM (ISO 19650) - autorisation | Non | Oui | Oui |
Configuration personnalisée du gestionnaire de topologie | Non | Oui | Oui |
Ajout de liens vers des plateformes externes | Oui | Oui | Oui |
Gestion des objets |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Configuration personnalisée des filtres d'objets | Oui | Oui | Oui |
Aperçu de l'objet | Oui | Oui | Oui |
Propriétés des objets | Oui | Oui | Oui |
Structure de l'objet | Oui | Oui | Oui |
Attribution/modification des attributs d'objets | Oui | Oui | Oui |
Ajout d'annexes | Oui | Oui | Oui |
Ajout de commentaires | Oui | Oui | Oui |
Ajout de liens vers des plateformes externes | Oui | Oui | Oui |
Gestion des tâches |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Création de tâches | Oui | Oui | Oui |
Configuration d'une personne responsable | Oui | Oui | Oui |
Gestion des échéances et priorités | Oui | Oui | Oui |
Exportation de tâches vers Excel | Oui | Oui | Oui |
Placement de spots sur des objets | Oui | Oui | Oui |
Rechargement automatique des révisions de modèles (métier) liées | Oui | Oui | Oui |
Configuration personnalisée des filtres de tâche | Oui | Oui | Oui |
Ajout d'annexes de tâche | Oui | Oui | Oui |
Ajout de commentaires de tâche | Oui | Oui | Oui |
Ajout de liens vers des plateformes externes | Oui | Oui | Oui |
Importation et exportation d'une sélection ou de toutes les tâches au format BCF | Oui | Oui | Oui |
Synchronisation en direct des problèmatiques avec les applications connectées (BCF API) | Non | Oui | Oui |
Présentations et réunions |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Diaporamas, rechargement automatique des révisions de modèle (métier) | Oui | Oui | Oui |
Gestion de documents |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Mise en ligne ou téléchargement de tout format de document | Oui | Oui | Oui |
Gestion des versions | Oui | Oui | Oui |
Gestion des attributs de documents | Oui | Oui | Oui |
Configuration personnalisée des filtres de document | Oui | Oui | Oui |
Structure des dossiers | Oui | Oui | Oui |
Droits d'accès | Oui | Oui | Oui |
Liaison de documents avec des objets BIM | Non | Oui | Oui |
Distribution des documents à l'aide du gestionnaire de distribution | Non | Oui | Oui |
Rapport sur les données téléchargées | Non | Oui | Oui |
Gestion des droits d'accès | Non | Oui | Oui |
Document BIM (ISO 19650) - autorisation | Non | Oui | Oui |
Gestion des attributs BIM |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Gestion/définition des attributs | Oui | Oui | Oui |
Gestion des ensembles d'attributs | Oui | Oui | Oui |
Modèles d'ensembles d'attributs pour les projets | Oui | Oui | Oui |
Applications Bimplus |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Add-on MS Excel - manipulation et intégration de données intelligentes | Non | Oui | Oui |
Comparaison de révision | Non | Oui | Oui |
Simulation du plan de déroulement et Add-On MS Project | Non | Oui | Oui |
SCIA AutoConverter | Non | Options supplémentaires par utilisateur | Options supplémentaires par utilisateur |
CAD AddOn |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
Revit AddOn | Oui | Oui | Oui |
Allplan AddOn | Oui | Oui | Oui |
API |
Basic |
Professional |
Enterprise |
---|---|---|---|
REST API | Non | Oui | Oui |
SDK (.Net, Javascript) (*NDA) | Non | * | * |
