
Bimplus - la solution BIM évolutive de l'industrie
Bimplus est une plate-forme collaborative conçue pour rassembler tous les aspects des données de projet en aidant au développement de processus BIM et de gestion des données efficaces.
Bimplus - Options de prix

Basic
Accès de base au monde de la collaboration et de la coordination vous permettant de prendre le contrôle de vos données de projet BIM.

Standard
Tirez parti de la collaboration et de la coordination de base avec gestion des problématiques et attribution des droits / rôles pour intégrer un flux de travail BIM plus avancé dans vos processus.
Team* | Par utilisateur / an |
5 | € 190,- |
10 | € 180,- |
25 | € 160,- |
50 | € 120,- |
100 | Contactez |
200 | votre |
>200 | partenaire commercial |
Contacter le service commercial

Professional
Ensemble complet de fonctionnalités pour maximiser votre collaboration et votre coordination avec gestion des problématiques, attribution étendue des droits / rôles et un processus d’approbation complet, garantissant une conformité BIM complète de vos flux de travail.
Team* | Par utilisateur / an |
5 | € 332,50 |
10 | € 315,- |
25 | € 280,- |
50 | € 210,- |
100 | Contactez |
200 | votre |
>200 | partenaire commercial |
Contacter le service commercial

Enterprise
Ensemble complet de fonctionnalités pour maximiser votre collaboration et votre coordination avec gestion des problématiques, attribution étendue des droits / rôles et un processus d’approbation complet, garantissant une conformité BIM complète de vos flux de travail, plus une capacité de stockage illimitée.
Team* | Par utilisateur / an |
5 | |
10 | X |
25 | |
50 | |
100 | Contactez |
200 | votre |
>200 | partenaire commercial |
Contacter le service commercial
* Nombre maximum de membres ayant des droits d'édition (ou d'éditeurs) qui peuvent être invités dans un environnement Bimplus Team.
Nous sommes en mesure de proposer un package adapté aux besoins de chacun, de notre offre de base au package Enterprise le plus complet.
Le package de base offre une capacité d'entrée de gamme pour la collaboration avec des projets illimités autorisés, une limite de 5 utilisateurs à une équipe et une capacité de stockage de données non négligeable de 2 GB. Standard offre une capacité de niveau supérieur permettant un contrôle supplémentaire des aspects importants des données du modèle ainsi que la possibilité d'étendre les capacités avec nos applications de productivité et d'accéder à notre puissante API. Professional est le plus populaire de nos packages, avec toutes les fonctionnalités incluses permettant aux processus BIM d'être mis en œuvre sans aucune limitation - et si vous avez besoin de le déployer dans une grande organisation ou un projet, parlez-nous de notre offre Enterprise.
Bimplus - Liste des fonctions
Caractéristiques | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Nombre de projets | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Mémoire (en GB) | 2 GB | 2 GB par utilisateur | 10 GB par utilisateur | >2000 GB |
Assistance | E-mail et portail vidéo | E-mail et portail vidéo | Hotline | Hotline |
Gestion des droits et rôles | Limitée | Limitée | Oui | Oui |
Gestion de groupes | Non | Non | Oui | Oui |
Filtre de projets | Oui | Oui | Oui | Oui |
Définition de propriétés du projet | Oui | Oui | Oui | Oui |
Formation en ligne, conseils et astuces | Oui | Oui | Oui | Oui |
Tableau de bord du projet avec statistiques et notifications | Oui | Oui | Oui | Oui |
Invitation de membres externes | Oui | Oui | Oui | Oui |
Visualisation du modèle | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Affichage de plusieurs modèles | Oui | Oui | Oui | Oui |
Paramètres de couleur et de transparence du modèle (métier) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fonctions de mesure | Oui | Oui | Oui | Oui |
Coupes de modèle | Oui | Oui | Oui | Oui |
Masquage d'objets | Oui | Oui | Oui | Oui |
Isolation d'objets | Oui | Oui | Oui | Oui |
Création de sous-macros de projet | Oui | Oui | Oui | Oui |
Navigateur d'objets et filtres | Oui | Oui | Oui | Oui |
Détection de collision | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Détection de collision | Non | Oui | Oui | Oui |
Gestion de modèles (métier) | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Importation de modèles (IFC, LandXML Axes, Sketchup, Format Allplan natif, …) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gestion de modèles métier | Non | Oui | Oui | Oui |
Gestion de révisions de modèles | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gestion de propriétés de projets | Oui | Oui | Oui | Oui |
Configuration personnalisée des filtres de modèles | Oui | Oui | Oui | Oui |
Exportation IFC de modèles | Oui | Oui | Oui | Oui |
Exportation de structures de modèles définis par l'utilisateur | Non | Oui | Oui | Oui |
Gestionnaire multimodèle - structures de classification | Non | Oui | Oui | Oui |
Contrôle de l'accès aux modèles via des droits et des rôles | Non | Non | Oui | Oui |
Workflow BIM (ISO 19650) - autorisation | Non | Non | Oui | Oui |
Configuration personnalisée du gestionnaire de topologie | Non | Non | Oui | Oui |
Ajout de liens vers des plateformes externes | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gestion des objets | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Configuration personnalisée des filtres d'objets | Oui | Oui | Oui | Oui |
Aperçu de l'objet | Oui | Oui | Oui | Oui |
Propriétés des objets | Oui | Oui | Oui | Oui |
Structure de l'objet | Oui | Oui | Oui | Oui |
Attribution/modification des attributs d'objets | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ajout d'annexes | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ajout de commentaires | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ajout de liens vers des plateformes externes | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gestion des tâches | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Création de tâches | Oui | Oui | Oui | Oui |
Configuration d'une personne responsable | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gestion des échéances et priorités | Oui | Oui | Oui | Oui |
Exportation de tâches vers Excel | Oui | Oui | Oui | Oui |
Placement de spots sur des objets | Oui | Oui | Oui | Oui |
Rechargement automatique des révisions de modèles (métier) liées | Oui | Oui | Oui | Oui |
Configuration personnalisée des filtres de tâche | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ajout d'annexes de tâche | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ajout de commentaires de tâche | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ajout de liens vers des plateformes externes | Oui | Oui | Oui | Oui |
Importation et exportation d'une sélection ou de toutes les tâches au format BCF | Oui | Oui | Oui | Oui |
Présentations et réunions | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Diaporamas, rechargement automatique des révisions de modèle (métier) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gestion de documents | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Mise en ligne ou téléchargement de tout format de document | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gestion des versions | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gestion des attributs de documents | Oui | Oui | Oui | Oui |
Configuration personnalisée des filtres de document | Oui | Oui | Oui | Oui |
Structure des dossiers | Oui | Oui | Oui | Oui |
Droits d'accès | Oui | Oui | Oui | Oui |
Liaison de documents avec des objets BIM | Non | Oui | Oui | Oui |
Distribution des documents à l'aide du gestionnaire de distribution | Non | Oui | Oui | Oui |
Rapport sur les données téléchargées | Non | Oui | Oui | Oui |
Gestion des droits d'accès | Non | Oui | Oui | Oui |
Document BIM (ISO 19650) - autorisation | Non | Oui | Oui | Oui |
Gestion des attributs BIM | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Gestion/définition des attributs | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gestion des ensembles d'attributs | Oui | Oui | Oui | Oui |
Modèles d'ensembles d'attributs pour les projets | Oui | Oui | Oui | Oui |
Applications Bimplus | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Add-on MS Excel - manipulation et intégration de données intelligentes | Non | Options supplémentaires par utilisateur | Oui | Oui |
Comparaison de révision | Non | Options supplémentaires par utilisateur | Oui | Oui |
Simulation du plan de déroulement et Add-On MS Project | Non | Options supplémentaires par utilisateur | Oui | Oui |
SCIA AutoConverter | Non | Non | Options supplémentaires par utilisateur | Options supplémentaires par utilisateur |
CAD AddOn | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Revit AddOn | Oui | Oui | Oui | Oui |
Allplan AddOn | Oui | Oui | Oui | Oui |
API | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
REST API | Non | Oui | Oui | Oui |
SDK (.Net, Javascript) (*NDA) | Non | * | * | * |
