
Bimplus – LA SOLUZIONE BIM SU MISURA
Bimplus è una piattaforma openBIM di collaborazione creata per supportare in modo efficiente i processi BIM grazie alla condivisione di modelli, informazioni e documenti.
Pacchetti Bimplus

Basic
Livello base di accesso al mondo della collaborazione e del coordinamento, che consente di esercitare il controllo sui dati dei progetti BIM.

Professional
Un set completo di strumenti per il massimo della collaborazione e del coordinamento, con gestione delle problematiche, assegnazione di diritti e ruoli avanzata e funzionalità complete per il processo di approvazione, che assicurano una completa adozione del metodo BIM nei flussi di lavoro.
Per saperne di più sui prezzi di Bimplus, visitate il sito Allplan Shop.
Bimplus - Elenco funzioni
Funzionalità |
Basic |
Professional |
---|---|---|
Numero progetti | Illimitato | Illimitato |
Spazio di archiviazione (GB) | 2 GB | 10 GB per utente |
Supporto | Email & portale video | Hotline |
Gestione diritti & ruoli | Limitata | Sì |
Gestione gruppi utenti | No | Sì |
Filtri progetto | Sì | Sì |
Definizione proprietà progetto | Sì | Sì |
Online Training (Tips & Tricks) | Sì | Sì |
Dashboard progetti con statistiche e comunicazioni | Sì | Sì |
Invito partner progettazione esterni | Sì | Sì |
Visualizzatori aggiuntivi | No | Dimensione Team x4 |
Analisi e navigazione modello |
Basic |
Professional |
---|---|---|
Federazione di più modelli | Sì | Sì |
Gestione colore e trasparenze per modello o disciplina | Sì | Sì |
Funzioni di misurazione | Sì | Sì |
Sezioni interattive | Sì | Sì |
Nascondi oggetti | Sì | Sì |
Isola oggetti | Sì | Sì |
Creazione slide di progetto | Sì | Sì |
Navigatore oggetti e filtri | Sì | Sì |
Collisioni e interferenze |
Basic |
Professional |
---|---|---|
Collisioni e interferenze | No | Sì |
Gestione modelli e discipline |
Basic |
Professional |
---|---|---|
Import modelli (IFC, LandXML-assi, Sketchup, formato nativo Allplan, …) | Sì | Sì |
Gestione discipline modello | Sì | Sì |
Gestione revisioni modello | Sì | Sì |
Gestione proprietà modello | Sì | Sì |
Filtri modello personalizzabili | Sì | Sì |
Export IFC modelli | Sì | Sì |
Export IFC con struttura modello personalizzata dall'utente | No | Sì |
Gestione multimodello - creazione strutture topologiche personalizzate | No | Sì |
Gestione accesso al modello mediante diritti & ruoli | No | Sì |
BIM Workflow (ISO 19650) – Processo di approvazione | No | Sì |
Topologia modello configurabile e personalizzabile | No | Sì |
Aggiunta di link a piattaforme esterne | Sì | Sì |
Gestione oggetti |
Basic |
Professional |
---|---|---|
Filtro oggetti personalizzabile | Sì | Sì |
Anteprima oggetto | Sì | Sì |
Proprietà oggetto | Sì | Sì |
Struttura oggetto | Sì | Sì |
Modifica attributi oggetto | Sì | Sì |
Aggiunta allegati | Sì | Sì |
Aggiunta commenti | Sì | Sì |
Aggiunta link a piattaforme esterne | Sì | Sì |
Gestione attività |
Basic |
Professional |
---|---|---|
Creazione attività | Sì | Sì |
Assegnazione persona responsabile | Sì | Sì |
Gestione scadenze e priorità | Sì | Sì |
Export elenco attività in Excel | Sì | Sì |
Inserimento spot sugli oggetti | Sì | Sì |
Visualizzazione automatica revisione modello a cui è collegata l'attività | Sì | Sì |
Filtro attività personalizzabile | Sì | Sì |
Aggiunta allegati alle attività | Sì | Sì |
Aggiunta commenti alle attività | Sì | Sì |
Aggiunta link a piattaforme esterne | Sì | Sì |
Supporto BCF: import, export attività (singole/totali) in formato BCF | Sì | Sì |
Sincronizzazione in tempo reale delle Issue con le applicazioni collegate (BCF API) | No | Sì |
Presentazioni per riunioni |
Basic |
Professional |
---|---|---|
Slide show: vista automatica modello nella versione e visualizzazione della slide | Sì | Sì |
Gestione documentale |
Basic |
Professional |
---|---|---|
Upload e download di documenti in qualsiasi formato | Sì | Sì |
Gestione revisioni | Sì | Sì |
Gestione attributi documento | Sì | Sì |
Filtro documenti personalizzabile | Sì | Sì |
Dcoumenti organizzati con struttura a cartelle | Sì | Sì |
Diritti accesso | Sì | Sì |
Link dei documenti agli oggetti BIM | No | Sì |
Notifica di nuovi documenti | No | Sì |
Report documenti scaricati | No | Sì |
Gestione dei diritti di accesso | No | Sì |
Processo di approvazione documenti (ISO 19650) | No | Sì |
Gestione attributi BIM |
Basic |
Professional |
---|---|---|
Definizione e gestione degli attributi | Sì | Sì |
Definizione e gestione di Property set (Pset) | Sì | Sì |
Templates di progetto con i Property set | Sì | Sì |
Bimplus Apps |
Basic |
Professional |
---|---|---|
MS Excel AddOn - modifica e integrazione informazioni da Excel | No | Sì |
Comparazione revisioni (geometriche e attributi) | No | Sì |
Simulazione schedulazione & MS Project AddOn | No | Sì |
SCIA AutoConverter | No | Opzionale per utente |
CAD AddOn |
Basic |
Professional |
---|---|---|
Revit AddOn | Sì | Sì |
Allplan AddOn | Sì | Sì |
API |
Basic |
Professional |
---|---|---|
REST API | No | Sì |
SDK (.Net, Javascript) (*NDA) | No | * |
