
Bimplus – LA SOLUZIONE BIM SU MISURA
Bimplus è una piattaforma openBIM di collaborazione creata per supportare in modo efficiente i processi BIM grazie alla condivisione di modelli, informazioni e documenti.
Bimplus - Opzioni di prezzo

Basic
Livello base di accesso al mondo della collaborazione e del coordinamento, che consente di esercitare il controllo sui dati dei progetti BIM.

Standard
Collaborazione e coordinamento di base con gestione delle problematiche e assegnazione dei diritti e ruoli, per adottare un flusso BIM più avanzato nei processi di progettazione.
Team* | Per utente / annuale |
5 | € 190,- |
10 | € 180,- |
25 | € 160,- |
50 | € 120,- |
100 | Contatta |
200 | il tuo |
>200 | partner di vendita |

Professional
Un set completo di strumenti per il massimo della collaborazione e del coordinamento, con gestione delle problematiche, assegnazione di diritti e ruoli avanzata e funzionalità complete per il processo di approvazione, che assicurano una completa adozione del metodo BIM nei flussi di lavoro.
Team* | Per utente / annuale |
5 | € 332,50 |
10 | € 315,- |
25 | € 280,- |
50 | € 210,- |
100 | Contatta |
200 | il tuo |
>200 | partner di vendita |

Enterprise
Un set completo di strumenti per il massimo della collaborazione e del coordinamento, con gestione delle problematiche, assegnazione di diritti e ruoli avanzata e funzionalità complete per il processo di approvazione, che assicurano una completa adozione del metodo BIM nei flussi di lavoro, oltra alla disponibilità illimitata di spazio di archiviazione.
Team* | Per utente / annuale |
5 | |
10 | X |
25 | |
50 | |
100 | Contatta |
200 | il tuo |
>200 | partner di vendita |
* Numero massimo di membri con diritti di modifica (o redattori) che possono essere invitati in un ambiente Bimplus Team.
Possiamo offrire pacchetti che soddisfano qualsiasi esigenza, da quelle più semplici fino alla soluzione completa Enterprise.
Il pacchetto Basic offre funzionalità "entry level" per la collaborazione con progetti illimitati, un Team limitato a 5 utenti e una capacità di archiviazione di 2Gb. La soluzione Standard aggiunge il controllo di aspetti importanti dei dati del modello e la possibilità di ampliare le possibilità con le app di produttività e di accedere alle API. Il pacchetto Professional è il più scelto, con tutte le funzionalità che consentono di implementare processi BIM senza limiti, e se hai bisogno di utilizzare tutti questo in un’azienda di grandi dimensioni o con progetti molto impegnativi, dovresti valutare l'offerta della soluzione Enterprise .
Bimplus - Elenco funzioni
Funzionalità | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Numero progetti | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Spazio di archiviazione (GB) | 2 GB | 2 GB per utente | 10 GB per utente | >2000 GB |
Supporto | Email & portale video | Email & portale video | Hotline | Hotline |
Gestione diritti & ruoli | Limitata | Limitata | Sì | Sì |
Gestione gruppi utenti | No | No | Sì | Sì |
Filtri progetto | Sì | Sì | Sì | Sì |
Definizione proprietà progetto | Sì | Sì | Sì | Sì |
Online Training (Tips & Tricks) | Sì | Sì | Sì | Sì |
Dashboard progetti con statistiche e comunicazioni | Sì | Sì | Sì | Sì |
Invito partner progettazione esterni | Sì | Sì | Sì | Sì |
Analisi e navigazione modello | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Federazione di più modelli | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione colore e trasparenze per modello o disciplina | Sì | Sì | Sì | Sì |
Funzioni di misurazione | Sì | Sì | Sì | Sì |
Sezioni interattive | Sì | Sì | Sì | Sì |
Nascondi oggetti | Sì | Sì | Sì | Sì |
Isola oggetti | Sì | Sì | Sì | Sì |
Creazione slide di progetto | Sì | Sì | Sì | Sì |
Navigatore oggetti e filtri | Sì | Sì | Sì | Sì |
Collisioni e interferenze | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Collisioni e interferenze | No | Sì | Sì | Sì |
Gestione modelli e discipline | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Import modelli (IFC, LandXML-assi, Sketchup, formato nativo Allplan, …) | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione discipline modello | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione revisioni modello | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione proprietà modello | Sì | Sì | Sì | Sì |
Filtri modello personalizzabili | Sì | Sì | Sì | Sì |
Export IFC modelli | Sì | Sì | Sì | Sì |
Export IFC con struttura modello personalizzata dall'utente | No | Sì | Sì | Sì |
Gestione multimodello - creazione strutture topologiche personalizzate | No | Sì | Sì | Sì |
Gestione accesso al modello mediante diritti & ruoli | No | No | Sì | Sì |
BIM Workflow (ISO 19650) – Processo di approvazione | No | No | Sì | Sì |
Topologia modello configurabile e personalizzabile | No | No | Sì | Sì |
Aggiunta di link a piattaforme esterne | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione oggetti | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Filtro oggetti personalizzabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Anteprima oggetto | Sì | Sì | Sì | Sì |
Proprietà oggetto | Sì | Sì | Sì | Sì |
Struttura oggetto | Sì | Sì | Sì | Sì |
Modifica attributi oggetto | Sì | Sì | Sì | Sì |
Aggiunta allegati | Sì | Sì | Sì | Sì |
Aggiunta commenti | Sì | Sì | Sì | Sì |
Aggiunta link a piattaforme esterne | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione attività | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Creazione attività | Sì | Sì | Sì | Sì |
Assegnazione persona responsabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione scadenze e priorità | Sì | Sì | Sì | Sì |
Export elenco attività in Excel | Sì | Sì | Sì | Sì |
Inserimento spot sugli oggetti | Sì | Sì | Sì | Sì |
Visualizzazione automatica revisione modello a cui è collegata l'attività | Sì | Sì | Sì | Sì |
Filtro attività personalizzabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Aggiunta allegati alle attività | Sì | Sì | Sì | Sì |
Aggiunta commenti alle attività | Sì | Sì | Sì | Sì |
Aggiunta link a piattaforme esterne | Sì | Sì | Sì | Sì |
Supporto BCF: import, export attività (singole/totali) in formato BCF | Sì | Sì | Sì | Sì |
Presentazioni per riunioni | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Slide show: vista automatica modello nella versione e visualizzazione della slide | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione documentale | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Upload e download di documenti in qualsiasi formato | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione revisioni | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione attributi documento | Sì | Sì | Sì | Sì |
Filtro documenti personalizzabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Dcoumenti organizzati con struttura a cartelle | Sì | Sì | Sì | Sì |
Diritti accesso | Sì | Sì | Sì | Sì |
Link dei documenti agli oggetti BIM | No | Sì | Sì | Sì |
Notifica di nuovi documenti | No | Sì | Sì | Sì |
Report documenti scaricati | No | Sì | Sì | Sì |
Gestione dei diritti di accesso | No | Sì | Sì | Sì |
Processo di approvazione documenti (ISO 19650) | No | Sì | Sì | Sì |
Gestione attributi BIM | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Definizione e gestione degli attributi | Sì | Sì | Sì | Sì |
Definizione e gestione di Property set (Pset) | Sì | Sì | Sì | Sì |
Templates di progetto con i Property set | Sì | Sì | Sì | Sì |
Bimplus Apps | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
MS Excel AddOn - modifica e integrazione informazioni da Excel | No | Opzionale per utente | Sì | Sì |
Comparazione revisioni (geometriche e attributi) | No | Opzionale per utente | Sì | Sì |
Simulazione schedulazione & MS Project AddOn | No | Opzionale per utente | Sì | Sì |
SCIA AutoConverter | No | No | Opzionale per utente | Opzionale per utente |
CAD AddOn | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Revit AddOn | Sì | Sì | Sì | Sì |
Allplan AddOn | Sì | Sì | Sì | Sì |
API | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
REST API | No | Sì | Sì | Sì |
SDK (.Net, Javascript) (*NDA) | No | * | * | * |
